lunes, 14 de octubre de 2019

CATEDRA GESTION DE ORGANIZACIONES





NOTAS  - PRELIMINAR

Nombre 35% 35% 30% DEFINITIVA
  CALION POSCUE MERCEDES    5 4,5 5 4,8
  CAMPO PILLIMUE FREDY NOEL   4,6 3,3 4,1 4,0
  CASSO MORALES ARLHY JULIETH   4,5 5 4,2 4,6
  CASTRO TROCHEZ MARIA DEL PILAR   5 3 5 4,3
  CERTUCHE FERNANDEZ JUAN MANUEL   4,7 4,5 4,3 4,5
  CUCUÑAME ALOS ADRIANA ALEJANDRA   4,6 5 4,8 4,8
  DAZA LOZADA YURI CAROLINA   4,7 3   3,0
  FERNANDEZ GUETIO HARVY ALEXANDER   4,7 3,8   3,4
  GARCIA CAVICHE MARIA EUGENIA   4,6 5 4,8 4,8
  GONZALEZ CASTRO YESSIKA    4,5 5 4,5 4,7
  HERNANDEZ DIAZ KAROL MAIDE   4,5 5 4,5 4,7
  IPIA URBANO YESICA NATALY   4,5 5 4,6 4,7
  MELO ARAUJO EDUARD IVAN   4,5 3,5 3,7 3,9
  MOSQUERA FERNANDEZ CLAUDIA XIMENA   5 5 5 5,0
  NENE GUETIO HECTOR FABIO   4,5 4,5 4,6 4,5
  PACHO GUERRERO YANIRA    4,5 5 4,6 4,7
  PIAMBA CAYAPU HAROLD    4,6 5 4,1 4,6
  SOSCUE CHILO GLORIA ISABEL   4,5 4,5 4,5 4,5
  TOMBE COLLAZOS ALBA JASMIN   4,6 5 4,3 4,7
  ULCUE BASTO ATE DICELA   4,5 3   2,6
  ULCUE CHICAME ABRAHAM    4,5 3   2,6
  ULCUE CHICAME FREDY    4,5 3,7 4,2 4,1
  VALENCIA YACE LUIS FERNANDO   4,7 3,3 4,1 4,0
  VIVAS CAMPO ARIEL RODRIGO   4,6 3,3 4,5 4,1
  YATACUE COLLAZOS ANDRES    4,6 3,3 4,1 4,0
  YATACUE COLLAZOS JULIAN ANDRES   4,7 5   3,4






Por favor, responde la información personal en un archivo word que debes subir en el Blog individual:




                                    PRESENTACIÓN PERSONAL 



GUIA DEL TRABAJO FINAL





AQUI
Aquí aparece la lista de exposiciones